主站
北京时间[] 伦敦时间[] 纽约时间[] 芝加哥时间[] 东京时间[]
·用户注册·用户登录·会员中心·  | 网站首页 | 黄金资讯 | 分析评论 | 黄金学院 | 下载中心 | 图片中心 | 客户留言 | 黄金论坛 | 
您现在的位置: 金银宝黄金资讯网 >> 黄金资讯 >> 证券市场 >> 文章正文
地震影响川渝90余家上市公司 岷江水电或首当其冲
作者:佚名    文章来源:网络    点击数:    更新时间:2008-5-13
代码 名称 行业 城市 5.12收盘价

(元)
5.12涨跌幅

(%)
每股收益(元) 每股净资产(元) 市盈率(倍) 市净率(倍)
600466.SH *ST迪康 制造业 成都市 7.81 -4.64 0.03 2.63 248.84 2.96
600331.SH 宏达股份 制造业 什邡市 36.31 -4.25 1.25 6.46 33.85 5.42
000835.SZ 四川圣达 综合类 成都市 20.65 -2.59 0.51 1.74 58.50 14.59
600733.SH S前锋 信息技术业 成都市 22.86 -2.56 0.02 1.27 1362.09 17.85
600565.SH 迪马股份 制造业 重庆市 9.66 -2.13 0.64 4.60 36.68 4.19
600847.SH ST渝万里 制造业 重庆市 6.76 -1.46 0.15 0.50 46.18 14.96
600116.SH 三峡水利 电力、煤气及水的生产和供应业 重庆市 8.24 -1.32 0.20 2.24 42.25 3.74
000628.SZ *ST高新 房地产业 成都市 8.39 -1.29 -1.24 0.42   21.82
200625.SZ 长安B 制造业 重庆市 4.68 -1.06 0.34 3.89 12.22 1.04
000586.SZ 汇源通信 批发和零售贸易 成都市 8.73 -1.02 -0.28 1.12   8.25
600674.SH 川投能源 电力、煤气及水的生产和供应业 成都市 29.39 -1.01 0.15 3.00 307.38 11.98
000514.SZ 渝开发 房地产业 重庆市 7.94 -0.13 0.31 3.80 35.64 2.67
600279.SH 重庆港九 交通运输、仓储业 重庆市 11.29 停牌 0.24 3.49 46.18 3.20
600729.SH 重庆百货 批发和零售贸易 重庆市 22.50 0.49 3.45 45.54 6.00
000603.SZ *ST威达 制造业 重庆市 7.72       0.00
000625.SZ 长安汽车 制造业 重庆市 10.07 0.34 3.89 29.37 2.50
000656.SZ ST东源 制造业 重庆市 10.08 0.08 1.64 128.88 6.13
000736.SZ SST重实 制造业 重庆市 7.94 0.16 -1.48 48.64  
000892.SZ S*ST星美 信息技术业 重庆市 6.48 0.01 -2.93 588.23  
000155.SZ 川化股份 制造业 成都市 16.10 0.29 3.56 56.12 4.53
000710.SZ 天兴仪表 制造业 成都市 8.94 -0.08 0.63   14.25
000912.SZ 泸天化 制造业 成都市 23.64 0.78 3.95 30.45 5.66
600691.SH *ST东碳 制造业 自贡市 7.78 0.22 0.03 34.85  
000801.SZ 四川湖山 制造业 绵阳市 12.71 0.21 1.07 60.79 11.77
000509.SZ SST华塑 农、林、牧、渔业 南充市 7.69 0.05 0.69 163.09 11.46
000803.SZ 金宇车城 制造业 南充市 8.36 0.05 0.81 175.46 10.26
600137.SH ST浪莎 制造业 宜宾市 19.95 4.22 1.19 4.73 16.01
600793.SH *ST宜纸 制造业 宜宾市 8.15 0.25 -0.84 0.56   15.13
000519.SZ 银河动力 制造业 成都市 5.86 0.34 0.05 1.90 113.54 3.12
600828.SH *ST成商 批发和零售贸易 成都市 24.11 0.37 0.36 1.35 67.62 16.04
600979.SH 广安爱众 电力、煤气及水的生产和供应业 广安市 7.06 0.43 0.08 1.76 90.42 4.09
001696.SZ 宗申动力 制造业 重庆市 12.97 0.54 0.51 2.53 26.45 4.91
000569.SZ *ST长钢 制造业 江油市 7.17 0.56 0.04 0.80 182.31 8.99
600528.SH 中铁二局 建筑业 成都市 14.88 0.68 0.43 3.95 35.72 3.65
000629.SZ 攀钢钢钒 制造业 攀枝花市 9.90 0.71 0.31 3.20 34.18 3.04
601005.SH 重庆钢铁 制造业 重庆市 6.61 0.76 0.27 3.12 25.50 2.12
000510.SZ 金路集团 制造业 德阳市 6.50 0.78 0.13 1.95 49.09 3.28
000515.SZ 攀渝钛业 制造业 重庆市 15.53 0.84 0.06 1.95 249.77 8.37
600039.SH 四川路桥 建筑业 成都市 6.93 1.02 0.04 3.26 174.88 2.18
600353.SH 旭光股份 制造业 成都市 8.09 1.13 0.13 3.31 60.53 2.44
600369.SH *ST长运 交通运输、仓储业 重庆市 13.13 1.16 -0.29 -0.08    
600106.SH 重庆路桥 交通运输、仓储业 重庆市 9.41 1.18 0.33 3.75 28.17 2.48
600875.SH 东方电气 制造业 成都市 44.85 1.24 2.44 3.68 18.41 26.53
600321.SH 国栋建设 制造业 成都市 8.11 1.38 0.27 5.05 30.50 1.59
000790.SZ 华神集团 制造业 成都市 14.56 1.46 0.01 2.53 1574.95 7.46
600452.SH 涪陵电力 电力、煤气及水的生产和供应业 重庆市 6.88 1.47 0.19 2.94 35.45 2.39
600505.SH 西昌电力 电力、煤气及水的生产和供应业 西昌市 6.06 1.51 0.15 0.50 41.70 11.75
000810.SZ 华润锦华 制造业 遂宁市 7.76 1.57 0.33 2.85 23.65 2.70
000888.SZ 峨眉山A 社会服务业 峨眉山市 12.04 1.69 0.20 2.62 61.09 4.63
600438.SH 通威股份 农、林、牧、渔业 成都市 20.56 1.83 0.19 1.40 108.54 14.62
600644.SH 乐山电力 电力、煤气及水的生产和供应业 乐山市 12.56 1.87 0.19 1.77 65.81 6.87
600131.SH 岷江水电 电力、煤气及水的生产和供应业 汶川县 9.40 2.06 0.26 1.86 36.12 5.04
000838.SZ 国兴地产 建筑业 德阳市 27.60 2.22 0.65 3.80 42.48 7.01
000593.SZ 大通燃气 批发和零售贸易 成都市 6.25 2.29 0.02 0.93 302.43 6.95
000568.SZ 泸州老窖 制造业 泸州市 62.00 2.31 0.89 3.10 69.86 16.79
000607.SZ 华立药业 制造业 重庆市 5.23 2.35 -0.41 1.17   4.47
600139.SH *ST绵高 信息技术业 绵阳市 16.48 2.55 0.43 -1.13 38.35  
600292.SH 九龙电力 电力、煤气及水的生产和供应业 重庆市 6.79 2.72 0.18 2.76 37.60 2.47
600558.SH 大西洋 制造业 自贡市 12.78 2.73 0.56 5.26 22.70 2.40
600804.SH 鹏博士 制造业 成都市 21.59 2.76 0.32 2.60 74.86 8.04
002143.SZ 高金食品 制造业 遂宁市 17.46 2.95 0.50 4.27 41.04 4.07
600145.SH 四维控股 建筑业 重庆市 5.29 3.52 0.02 1.47 337.52 3.79
600702.SH 沱牌曲酒 制造业 遂宁市 12.29 4.15 0.12 5.11 100.24 2.38
200054.SZ 建摩B 制造业 重庆市 2.74 4.18 0.03 0.59 97.17 4.14
600880.SH 博瑞传播 传播与文化产业 成都市 33.35 4.22 0.74 4.48 50.26 7.43
000858.SZ 五粮液 制造业 宜宾市 27.79 4.32 0.39 2.52 71.81 9.96
600678.SH 四川金顶 制造业 峨眉山市 6.87 4.41 0.07 1.19 93.27 5.77
000950.SZ 建峰化工 制造业 重庆市 19.70 4.45 0.85 2.99 42.21 7.61
600378.SH 天科股份 制造业 成都市 9.77 4.60 0.10 1.53 101.06 6.30
600093.SH 禾嘉股份 农、林、牧、渔业 成都市 11.35 4.80 0.01 1.10 1344.17 10.22
000935.SZ *ST双马 制造业 江油市 11.45 5.05 -0.99 -0.01   731.66
600101.SH 明星电力 电力、煤气及水的生产和供应业 遂宁市 7.04 5.39 0.27 2.85 25.69 2.43
600666.SH 西南药业 制造业 重庆市 11.76 5.57 0.24 2.17 48.84 5.19
600839.SH 四川长虹 制造业 绵阳市 7.28 5.66 0.18 4.90 41.01 1.51
000731.SZ 四川美丰 制造业 遂宁市 14.20 5.81 1.01 4.57 22.54 4.74
600129.SH 太极集团 制造业 重庆市 13.95 6.00 0.25 5.13 55.41 2.86
000565.SZ 渝三峡A 制造业 重庆市 39.97 6.13 0.16 2.31 250.58 17.02
000591.SZ 桐君阁 制造业 重庆市 8.50 6.25 0.16 2.74 77.74 4.63
002004.SZ 华邦制药 制造业 重庆市 21.07 7.55 1.56 5.07 13.47 4.09
002190.SZ 成飞集成 制造业 成都市 16.20 8.00 0.42 4.51 49.88 3.57
600877.SH 中国嘉陵 制造业 重庆市 5.50 8.06 0.02 1.36 266.18 4.10
000809.SZ 中汇医药 制造业 成都市 11.18 9.29 0.05 1.14 217.01 9.78
000876.SZ 新希望 制造业 绵阳市 15.06 9.37 0.48 4.15 31.34 3.76
600391.SH 成发科技 制造业 成都市 30.06 9.55 0.50 3.91 60.40 7.39
600779.SH 水井坊 制造业 成都市 32.14 9.58 0.41 2.67 78.03 11.23
000788.SZ 西南合成 制造业 重庆市 7.05 9.98 0.06 1.31 108.73 5.36
600109.SH 国金证券 金融、保险 成都市 48.53 10.00 1.32 5.72 64.66 9.04
000584.SZ 舒卡股份 综合类 成都市 12.43 10.00 0.66 2.27 22.29 3.33
600132.SH 重庆啤酒 制造业 重庆市 28.11 10.02 0.43 2.47 65.70 10.99
002023.SZ 海特高新 交通运输、仓储业 成都市 8.75 10.06 0.32 4.16 43.65 3.30
数据来源:Wind资讯
 


免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,本站对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。如需转载,请与原作者联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
推荐文章
固顶文章[金市动态]南非2月黄金产量年比减少28.2%
固顶文章[金市动态]南非08年贵金属出口收益有望增…
固顶文章[金市动态]金交所将建立多层次多功能黄金…
推荐文章[金市动态]借道信托 私募基金开炒黄金
固顶文章[金市动态]巴克莱:预计08年黄金与铜价继…
推荐文章[金市动态]国际贵金属市场11月20日早报
推荐文章[期货市场]专家提醒投资黄金期货至少需要…
热门文章
固顶文章[金市动态]南非2月黄金产量年比减少28.2%
普通文章[金市动态]黄金牛市尚未结束  金价有望继…
普通文章[金市动态]国内金银价大幅下挫
普通文章[金市动态]分析师:现货金隔夜下挫并未改…
普通文章[金市动态]现货金牛市冲天连创历史新高  …
普通文章[金市动态]哈莫尼南非高品位矿场将于30日…
普通文章[货币市场]热烈庆祝中钞国鼎绍兴店试营业
普通文章[金市动态]国内黄金期货1月17日下跌
固顶文章[金市动态]高盛上调2008年至2010年金价预…
固顶文章[金市动态]南非08年贵金属出口收益有望增…
普通文章[金市动态]欧洲现货金14日收高盘中创914美…
普通文章[国际时事]美国总统布什:美国经济能否持…
普通文章[货币市场]贺岁金银条新年受追捧 投资者须…
普通文章[交易所]上海黄金交易所2007年12月28日…
普通文章[货币市场]揭秘金币公司敛财之道 纪念金币…
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • - 网站地图 - 申请链接 - 版权申明 - 站长信箱 - 网站登陆 -
    CopyRight©2006-2008 金银宝黄金资讯网 All Rights Reserved
    公司地址:北京市西城区金融街 邮政编码:100032 E-mail:jyb@jybgold.com
    公司电话:010-88091388 传真:010-88091145 备案:浙ICP备06046769号